Кредит и рассрочка
Не стоит откладывать долгожданные покупки на потом. В нашем салоне возможно приобрести верхнюю одежду в рассрочку, без первоначального взноса и переплаты.
Рассрочка
Требования, предъявляемые к заёмщику:
- Физическое лицо, являющееся резидентом и гражданином Российской Федерации;
- Возраст: для женщин — от 19 лет, для мужчин — от 20 лет;
- Наличие постоянной регистрации;
- Наличие постоянного места работы. Минимальный стаж — 3 месяца
- В обязательном порядке наличие мобильного телефона. В момент оформления кредита, указываемый телефон должен быть включен и находиться у Клиента при себе. Номер мобильного телефона должен принадлежать Заемщику. Домашний стационарный номер телефона не является обязательным, но рекомендованным;
- Действительный на момент подачи Анкеты-Заявления пакет документов;
- Заявленный ежемесячный доход должен быть не менее, 20 000 рублей.
Преимущества:
- Переплата: 0%
- Первый взнос: 0-99%
- Период рассрочки: 6-12 месяцев
- Сумма: 4 000 - 700 000 рублей
- Рассмотрение заявки производится в течение 15 минут
Кредит
Мы сотрудничаем с банками: Ренессанс, Альфа, Русский Стандарт, Русьфинанс, ОТП.
Вы можете воспользоваться одной из кредитных программ, предоставляемых банками - партнерами.
Заявку на кредит можно оформить на любое изделие (от 4 000 руб.)
Ниже вы можете ознакомиться с условиями кредитования некоторых из наших банков - партнеров.
МТС Банк | |||||||
Название продукта | Тип расчета | Сумма | Срок | Первый взнос | Ставка | Скидка | |
Оптимальный 18,5 | Оба | 3000 - 300000 | от 6 до 36 | 0 - 50 | 18.5% | 0 | |
Тинькофф банк |
|||||||
Название продукта | Тип расчета | Сумма | Срок | Первый взнос | Ставка | Скидка | |
0-0-6 | Оба | 3000 - 100000 | 6 | 0 | 25.36% | 7% | |
Кредит 31.59 | кредит | 3000 - 200000 | от 3 до 36 | 0 - 90 | 31.59% | 0 | |
TCS.0.0.12.9,99 | Оба | 3000 - 200000 | 12 | 0 | 19.9% | 9.99% | |
TCS.0.0.24.18,94 | Оба | 3000 - 200000 | 24 | 0 | 21.03% | 18.94% | |
Русский стандарт |
|||||||
Название продукта | Тип расчета | Сумма | Срок | Первый взнос | Ставка | Скидка | |
Комфортный-Broker | кредит | 3000 - 200000 | от 6 до 24 | 0 - 50 | 18.2% | 0 | |
Стандартный Кредит | кредит | 3000 - 99999 | 6, 8, 10, 12 | 0 - 90 | 24.95% | 0 | |
1% в месяц-Broker | кредит | 5000 - 500000 | от 6 до 24 | 0 - 90 | 18.2% | 0 | |
Простой кредит на мобильный телефон-Broker | кредит | 3000 - 29999 | от 6 до 12 | Oct-50 | 27.35% | 0 | |
Простой кредит-Broker | кредит | 3000 - 99999 | от 6 до 12 | 0 - 50 | 24.95% | 0 | |
Кредит без переплаты 0-0-24 (0-12)-Broker | Оба | 3000 - 200000 | 12 | 0 | 15.70% | 8% | |
Кредит 0-0-24 (0-24)-Broker | Оба | 3000 - 200000 | 24 | 0 | 12.58% | 12% | |
Кредит без переплаты 0-0-6 (на мебель) - Broker | Оба | 5000 - 200000 | 6 | 0 | 18% | 5% | |
Ренессанс Кредит |
|||||||
Название продукта | Тип расчета | Сумма | Срок | Первый взнос | Ставка | Скидка | |
Кредит 0-0-6 ск 4.3% (13 ГП) | Оба | 3000 - 250000 | 6 | 0 | 15.24% | 4.3% | |
0-0-12 - скидка 8% | Оба | 3000 - 500000 | 12 | 0 | 15.68% | 8% | |
Кредит "Доступный 19%" | Оба | 3000 - 400000 | от 6 до 24 | 0 - 99 | 19% | 0 | |
Доступный 30-100/13-36 (13) | кредит | 30000 - 99999 | 13 - 36 | 0 - 99 | 18.29% | 0 | |
Классический до 250/6-12(13ГП) | кредит | 3000 - 99999 | от 6 до 12 | 0 - 99 | 24.99% | 0 | |
ОТП Банк | |||||||
Название продукта | Тип расчета | Сумма | Срок | Первый взнос | Ставка | Скидка | |
КБМ 16 | кредит | 2000 - 300000 | от 6 до 36 | 0 - 90 | 16% | 0 |
Мы стараемся улучшать условия и удобство приобретения изделий для наших клиентов, поэтому актуальную информацию лучше уточнять по телефону или в салоне.